法人帐户: 易俊
开户银行: 中国建设银行深圳笋岗支行
银行帐户: 6227 0072 0051 0139 621
公司账户: 深圳恩佐电子商务有限公司
开户银行: 中国建设银行深圳罗湖支行
银行帐号: 4420 1528 6000 5253 1491
车型 | 上牌时间 | 行驶里程 | 成交价 | 客户城市 | 车辆来源 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
MC20 标准版 | 2021年10月 | 540公里 | 210.00万 | 杭州 | 车主寄售 | 2023-03-23 |
Huracan EVO RWD | 2022年05月 | 2000公里 | 280.00万 | 成都 | 车主寄售 | 2023-03-13 |
X5 M | 2020年12月 | 20500公里 | 110.00万 | 潍坊 | 授权经销商 | 2023-03-04 |
911 Turbo S | 2022年03月 | 1068公里 | 240.00万 | 上海 | 车主寄售 | 2023-03-02 |
Huracan EVO RWD | 2020年07月 | 8072公里 | 260.00万 | 成都 | 车主寄售 | 2023-02-27 |
911 Carrera S | 2021年10月 | 12300公里 | 142.00万 | 北京 | 车主寄售 | 2023-02-13 |
添越 W12 6.0 | 2016年02月 | 19200公里 | 200.00万 | 上海 | 车主寄售 | 2023-01-31 |
X5 M | 2022年06月 | 2907公里 | 116.00万 | 北京 | 车主寄售 | 2023-01-11 |
Vantage Coupe | 2021年10月 | 7300公里 | 155.00万 | 深圳 | 车主寄售 | 2023-01-09 |
飞驰 6.0T W12 | 2020年01月 | 16000公里 | 310.00万 | 武汉 | 车主寄售 | 2023-01-06 |
扫码下载
恩佐网客户端