法人帐户: 易俊
开户银行: 中国建设银行深圳笋岗支行
银行帐户: 6227 0072 0051 0139 621
公司账户: 深圳恩佐电子商务有限公司
开户银行: 中国建设银行深圳罗湖支行
银行帐号: 4420 1528 6000 5253 1491
车型 | 上牌时间 | 行驶里程 | 成交价 | 客户城市 | 车辆来源 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
E63 S AMG | 2020年12月 | 16000公里 | 105.50万 | 天津 | 授权经销商 | 2023-12-04 |
F8 Tributo | 2021年10月 | 3899公里 | 352.00万 | 无锡 | 车主寄售 | 2023-11-27 |
Aventador SVJ | 2018年10月 | 5500公里 | 757.00万 | 沈阳 | 车主寄售 | 2023-11-07 |
S7 2.9 TFSI | 2022年01月 | 29630公里 | 73.00万 | 玉溪 | 车主寄售 | 2023-10-19 |
F8 Tributo | 2021年12月 | 1185公里 | 345.00万 | 台州 | 车主寄售 | 2023-10-16 |
揽胜 3.0 柴油版 | 2023年02月 | 4200公里 | 154.30万 | 重庆 | 车主寄售 | 2023-10-09 |
F8 Tributo | 2022年01月 | 1876公里 | 350.00万 | 北京 | 车主寄售 | 2023-09-22 |
Cayenne S Coupe | 2021年12月 | 81961公里 | 88.00万 | 北京 | 授权经销商 | 2023-09-20 |
911 Targa 4 | 2023年03月 | 2200公里 | 175.00万 | 南阳 | 车主寄售 | 2023-08-30 |
Vantage Coupe | 2021年08月 | 7072公里 | 182.00万 | 深圳 | 车主寄售 | 2023-08-11 |
扫码访问
恩佐网小程序