法人帐户: 易俊
开户银行: 中国建设银行深圳笋岗支行
银行帐户: 6227 0072 0051 0139 621
公司账户: 深圳恩佐电子商务有限公司
开户银行: 中国建设银行深圳罗湖支行
银行帐号: 4420 1528 6000 5253 1491
车型 | 上牌时间 | 行驶里程 | 成交价 | 客户城市 | 车辆来源 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
Q7 55 TFSI | 2021年05月 | 29580公里 | 45.00万 | 杭州 | 授权经销商 | 2024-09-06 |
296 GTB | 2023年03月 | 1603公里 | 310.00万 | 南京 | 车主寄售 | 2024-09-04 |
Macan S | 2021年11月 | 14630公里 | 51.50万 | 杭州 | 车主寄售 | 2024-09-02 |
Levante GTS | 2018年12月 | 23705公里 | 65.00万 | 安康 | 自营车辆 | 2024-08-31 |
LC71 | 2022年07月 | 11541公里 | 47.50万 | 成都 | 车主寄售 | 2024-08-20 |
Levante 350Hp 标准版 | 2017年05月 | 51109公里 | 32.00万 | 武汉 | 自营车辆 | 2024-08-02 |
911 Turbo S | 2021年10月 | 3831公里 | 208.00万 | 佛山 | 车主寄售 | 2024-08-01 |
揽胜 3.0 尊崇创世加长版 | 2022年10月 | 20900公里 | 168.00万 | 成都 | 自营车辆 | 2024-07-29 |
Emira DCT First Edition | 2023年08月 | 929公里 | 78.80万 | 宜昌 | 车主寄售 | 2024-07-25 |
911 Targa 4 | 2023年01月 | 15400公里 | 144.50万 | 深圳 | 车主寄售 | 2024-07-24 |
扫码访问
恩佐网小程序